PTZ-камера TrueConf 1011H-12
FullHD качество изображения с частотой до 60 кадров в секунду. 255 предустановок хранящихся в памяти устройства, к которым можно в любой момент получить доступ с пульта. 12-кратное оптическое увеличение.
и 223-ФЗ
PTZ-камера TrueConf 1011Н-12 отличное решение для помещения среднего размера. Кроме широкого угла обзора в 72.5 градуса, данная модель имеет несколько значительных преимуществ выделяющих ее среди других:
- 12-кратное оптическое увеличение
- 255 предустановок хранящихся в памяти устройства, к которым можно в любой момент получить доступ с пульта
- FullHD качество изображения с частотой до 60 кадров в секунду
- Система сжатия видео, позволяющая получать стабильное изображение при слабом интернет соединении
- Возможность производить настройку видео (цвет, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, гамма, Ч/Б режим)
CMOS сенсор и усовершенствованная система шумоподавления обеспечивают четкое изображение без шумов. Мультиформатный
видео выход. Высокая скорость передачи потоков, обеспечивается за счет сжатия видео в соответствии со стандартами
Н.264, Н264+, и аудио AAC, MP3, PCM.
Для повышения удобства использования камеры, реализована автоматическая и ручная регулировку диафрагмы и затвора
камеры. Для компенсации излишней освещенности, встроена BLC функция. Функция удаленной работы кроме стандартных
команд управления PTZ-камерой, позволяет дистанционно обновлять ПО, осуществлять перезагрузку устройства, а также
возвращать его в исходное положение.
Ключевые особенности
- Формат аудио сжатия: AAC/MP3/PCM
- HD IP интерфейс: 100M IP port (10/100BASE-TX). Протокол управления VISCA - поддержка через порт IP
- Сетевой протокол: RTSP, RTMP, ONVIF
- Интерфейс электропитания: HEC3800 outlet (DC12V)
- Удаленная работа (IP-порт): удаленное обновление, удаленная перезагрузка и возврата в исходное положение
- Комплект поставки: адаптер питания, пульт дистанционного управления, инструкция
Технические характеристики
| Модель | 1010U | 1011H-10 | 1011H-12 | 2512U3H POE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коротко о продукте | Отличное решение для средней переговорной комнаты благодаря уникальной обработке видео сигнала, качественной оптике и плавному поворотному механизму. | Отличное решение для помещений среднего размера. Камера имеет 10-кратный зум и средний угол обзора для отличного проведения видеоконференции. | Отличное решение для помещений малого и среднего размера. Камера имеет 12-кратный зум и широкий угол обзора для отличного проведения видеоконференции. | PTZ-камера с разрешением Full HD с частотой 60 кадров в секунду, 12-кратным оптическим масштабированием и широким углом обзора. Отличное решенние для малых и средних переговорных комнат. | ||
| Параметры камеры | ||||||
| Сенсор | 1/2.8", CMOS | |||||
| Разрешение видео |
1080p30 |
1080p60 |
||||
| Формат видео | MJPG/YUY2/H.264/H.265 | H.264, H.265 | MJPG/YUY2/H.264 | |||
| Интерфейсы | USB 3.0 | USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN | USB 3.0, HDMI, LAN | |||
| Порты управления | RS-232 | RS-232/RS-485 | ||||
| Протоколы управления | VISCA / PELCO-D / PELCO-P | VISCA / PELCO-D / PELCO-P / Visca-over-IP | VISCA / PELCO-D / PELCO-P | |||
| Вращение панорама/ наклон | Панорама:±170°; Наклон:-30°~+90° | |||||
| Скорость панорамирования/наклона | Панорама: 0.1°-120°/с / Наклон: 0.1°-80°/с | Панорама: 0.1°-60°/с / Наклон: 0.1°-30°/с | Панорама: 2.7°-35.7°/с / Наклон: 2.7°-31.5°/с | |||
| Объектив | ||||||
| Оптическое увеличение | 10x | 10x | 12x | |||
| Цифровое увеличение | 12x | 10x | 16x | |||
| Угол обзора | 62.5° | 60.9° | 72.5° | |||
| Мин. освещенность | 0.01 lux | 0.5 lux | ||||
| Фокусное расстояние | 3.92 мм | 4.7 мм | 3.9 мм | 3.5 мм | ||
| Баланс белого | Авто/Ручной | Авто, В помещении, Снаружи, Одним нажатием, Вручную | ||||
| Фокусировка | Авто/Ручной | |||||
| Диафрагма | Авто/Ручной | |||||
| Затвор | Авто/Ручной | |||||
| WDR (Широкий динамический диапазон) | Поддерживается | |||||
| BLS (Компенсация задней засветки) | Поддерживается | |||||
| DNR (Шумоподавление) | Поддерживается | |||||
| Другие параметры | ||||||
| Пульт дистанционного правления | Есть | |||||
| Предустановки | 128 (10 от пульта ДУ) | 255 (10 от пульта ДУ) | ||||
| Размеры | 148 × 132 × 161 мм | 150 × 150 × 167.5 мм | 144 × 144 × 166.9 мм | |||
| Вес | 900 г | 1400 г | ||||
Нет отзывов о данном товаре.
Готовые комплекты
Камеры для конференций
Спикерфоны
Конференц-системы
Системы отображения
Звуковое оборудование
Микрофоны для конференц-связи
Интерактивные трибуны
Акустические кабины и панели
Оборудование для образования
Конференц-телефоны
Терминалы ВКС
Коммутация
Готовые решения
Запись и трансляция
Системы бронирования
Оборудование для телемедицины
Аксессуары