Изображение/дисплей |
Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 64,5 |
Размер экрана по диагонали | 163,9 см |
Разрешение панели | 3840 x 2160 |
Оптимальное разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц |
Яркость | 400 кд/м² |
Коэфф. контрастности (типич.) | 1200:1 |
Динамическая контрастность | 500 000:1 |
Время отклика (типич.) | 8 мс |
Формат изображения | 16:9 |
Угол просмотра по горизонтали | 178° |
Угол просмотра по вертикали | 178° |
Шаг пикселей | 0,372 x 0,372 мм |
Цвета дисплея | 1,07 млрд. цветов |
Улучшение изображения | Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down Прогрессивное сканирование Динамическое повышение контрастности |
Технология панели | ADS |
Операционная система | Android 10 |
Дымка | 2 % |
Поддерживаемое разрешение дисплея |
Компьютерные форматы | 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц 1152 x 864, 75 Гц 1280 x 1024, 60 Гц 1280 x 720, 60 Гц 1280 x 800, 60 Гц 1440 x 900, 60 Гц 1600 x 1200, 60 Гц 1680 x 1050, 60 Гц 1920 x 1080, 60 Гц 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц 720 x 400, 70 Гц 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц 800 x 600, 56,60,72 Гц 832 x 624, 75 Гц |
Видеоформаты | 1080p, 50, 60 Гц 2160p, 50, 60 Гц 1080i; 50, 60 Гц 720p, 50,60 Гц |
Подключения |
Видеовход | USB 2.0 (x2) DVI-I (x1) HDMI 2.0 (x2) USB 3.0 (x1) |
Аудиовход | Разъем 3,5 мм |
Цифровой аудиовыход | Разъем 3,5 мм |
Внешнее управление | Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм RJ45 |
Другие подключения | micro SD OPS |
Комфорт |
Управление с клавиатуры | Скрытое Блокируемый |
Возможность сетевого управления | RS232 RJ45 |
Сквозной канал сигнала | RS232 Проходной вход IR |
Энергосберегающие функции | Smart Power |
Сигнал пульта ДУ | Блокируемый |
Ячеечная матрица | До 3 x 3 |
Ориентация | Альбомный режим (18/7) Портретный режим (7/18) |
Простая установка | Специальная подставка |
Размеры |
Ширина рамки | 14,9 мм (со всех сторон) |
Ширина устройства | 1462,3 мм |
Высота устройства | 837,3 мм |
Глубина устройства | 68,9 мм (глубина с настенным креплением) 89,9 мм (глубина с подставкой) мм |
Вес продукта | 28,5 кг |
Настенное крепление | 400 x 400 мм, M8 |
Условия эксплуатации |
Высота | 0–3000 м |
Диапазон температур (эксплуатация) | 0–40 °C |
Диапазон температур (хранение) | от -20 до 60 °C |
Среднее время между отказами | 50 000 часов |
Относительная влажность (во время работы) | Относительная влажность 20–80 % (без конденсации) |
Относительная влажность (во время хранения) | Относительная влажность 5–95 % (без конденсации) |
Питание |
Электропитание | 100–240 В~, 50/60 Гц |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Функции энергосбережения | Smart Power |
Потребление (макс.) | 310 Вт |
Потребляемая мощность (типич.) | 153 Вт |
Маркировка класса энергоэффективности | G |
Звук |
Встроенные АС | Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт |
Мультимедийные приложения |
USB — воспроизведение видео | H.264 H.263 H.265 MPEG1/2 MPEG4 VP8 VP9 |
USB — воспроизведение изображений | BMP JPEG PNG |
USB — воспроизведение аудио | AAC HEAAC MPEG |
Встроенный плеер |
ЦП/процессор | Quad Core Cortex A55 |
GPU | G52 MC1 |
Память | 16 ГБ 3 ГБ DDR |
Прочее |
Гарантия | Гарантия на 3 года |
Подтвержденное соответствие нормативам | CE CB FCC класса A VCCI RoHS UL |
Экранное меню на русском | Да |