Изображение/дисплей |
Размер экрана по диагонали (метрич.) | 217,4 см |
Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 85,6 |
Разрешение панели | 3840 x 2160 |
Оптимальное разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц |
Яркость | 420 кд/м² |
Динамическая контрастность | 500 000:1 |
Время отклика (типич.) | 8 мс |
Формат изображения | 16:9 |
Угол просмотра (по горизонтали) | 178° |
Угол просмотра (по вертикали) | 178° |
Шаг пикселей | 0,4935 x 0,4935 мм |
Цвета дисплея | 1,07 млрд. цветов |
Улучшение изображения | Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down 3D гребенчатый фильтр Компенсация движ., деинтерлейсинг Прогрессивное сканирование 3D MA деинтерлейсинг Динамическое повышение контрастности |
Обработка поверхности | Антибликовое покрытие |
Технология панели | IPS |
Коэфф. контрастности (типич.) | 1200:1 |
Операционная система | Android 9 |
Поддерживаемое разрешение дисплея |
Компьютерные форматы | 640 x 350, 70 Гц 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц 832 x 624, 75 Гц 848 x 480, 60 Гц 960x720, 75 Гц 1024x768, 60,70 Гц 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц 1152 x 900, 66 Гц 1280 x 720, 60, 70 Гц 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц 1280 x 800, 60, 75 Гц 1280 x 960, 60 Гц 1280x1024, 60,67,75 Гц 1360 x 768, 60 Гц 1366 x 768, 60 Гц 1400 x 1050 ,60, 75 Гц 1440 x 900, 60, 75 Гц 1440 x 1050, 60 Гц 1600 x 900, 60 Гц 1600 x 1200, 60 Гц 1680 x 1050, 60 Гц 1920 x 1080, 60 Гц 1920 x 1200, 60 Гц 3840 x 2160, 24,25,30,60 Гц |
Видеоформаты | 480p, 60 Гц 576p, 50 Гц 720p, 60 Гц 720p, 50, 60 Гц 1080i; 50, 60 Гц 1080p, 50, 60 Гц 4K x 2K |
Подключения |
Видеовход | DisplayPort 1.2 (x1) DVI-I (x1) HDMI 2.0 (x4) USB 2.0 (x2) USB 3.0 (x2) USB-C |
Аудиовход | Разъем 3,5 мм для наушников (x1) |
Видеовыход | DisplayPort 1.2 (x1) DVI-D (x1) HDMI 2.0 (x2) USB 2.0 (x2) |
Цифровой аудиовыход | Разъем 3,5 мм для наушников (x2) |
Внешнее управление | Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм RJ45 Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм |
Другие подключения | OPS micro SD |
Комфорт |
Ориентация | Портретный режим (12/7) Альбомный режим (18/7) |
Функции сохранения экрана | Малая яркость |
Сквозной канал сигнала | DisplayPort RS232 Проходной вход IR |
Простая установка | Специальная подставка |
Энергосберегающие функции | Smart Power |
Характеристики изображения | Улучшенный контроль цветности |
Возможность сетевого управления | RS232 RJ45 |
Управление с клавиатуры | Скрытое Блокируемый |
Сигнал пульта ДУ | Блокируемый |
Другие удобства | Ручки для переноски |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур (эксплуатация) | 0–40 °C |
Диапазон температур (хранение) | от -20 до 60 °C |
Относительная влажность | 20–80 (работа), 5–95 (хранение) % |
Высота | 0–3000 м |
Среднее время между отказами | 50 000 часов |
Питание |
Потребляемая мощность (типич.) | 390 Вт |
Потребление (макс.) | 650 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Электропитание | 100–240 В~, 50–60 Гц, 7,5 А |
Функции энергосбережения | Smart Power |
Маркировка класса энергоэффективности | G |
Звук |
Встроенные АС | 2x20 Вт RMS |
Мультимедийные приложения |
USB — воспроизведение видео | ASF AVI DAT FLV MKV MP4 MPEG MPG TS VOB WEBM WMV |
USB — воспроизведение изображений | BMP JPEG JPG PNG |
USB — воспроизведение аудио | AAC M4A MP3 WMA |
Характеристики |
Технология Multi-Touch | Безинтервальный ИК-сенсор |
Точки касания | 20 одновременно активных точек касания |
Plug & Play | Поддержка стандарта HID |
Защитное стекло | Без бликов Закаленное защитное стекло |
Встроенный плеер |
ЦП/процессор | MTK5680 |
GPU | DDR4 4 ГБ |
Память | 4 ГБ ОЗУ |
Память | 32 Гб eMMc |
Wi-Fi | AP(WC0SR2511-88112BU) STA(WCT5GM2511MT7668AU) |
Размеры |
Крепление для специальной подставки | 100 x 100 мм, 6xM4L6 |
Ширина устройства (мм) | 1961,00 |
Высота устройства (мм) | 1132,30 |
Глубина устройства (мм) | 80,5 мм (глубина с настенным креплением) 108,4 мм (глубина с покрытием динамика) |
Ширина рамки | 17,8 мм (со всех сторон) |
Настенное крепление | 600 (Г) x 400 (В) мм, M8 |
Вес продукта | 74,3 кг |
Прочее |
Гарантия | 5 лет |
Подтвержденное соответствие нормативам | CE FCC класса A RoHS CB BSMI EAC ЭМП PSB ETL |
Экранное меню на русском | Да |