Изображение/дисплей |
Размер экрана по диагонали (метрич.) | 138,7 см |
Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 54,6 |
Разрешение панели | 1920 x 1080р |
Оптимальное разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц |
Яркость | 700 кд/м² |
Коэфф. контрастности (типич.) | 1200:1 |
Динамическая контрастность | 500 000:1 |
Время отклика (типич.) | 8 мс |
Формат изображения | 16:9 |
Угол просмотра (по горизонтали) | 178 ° |
Угол просмотра (по вертикали) | 178 ° |
Шаг пикселей | 0,63 x 0,63 мм |
Цвета дисплея | 1,07 млн |
Улучшение изображения | Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down 3D гребенчатый фильтр Компенсация движ., деинтерлейсинг Прогрессивное сканирование 3D MA деинтерлейсинг Динамическое повышение контрастности |
Поддерживаемое разрешение дисплея |
Компьютерные форматы | 1920 x 1080, 60 Гц 1600 x 1200, 60 Гц 1366 x 768, 60 Гц 1360 x 768, 60 Гц 1280 x 1024, 60 Гц 1280 x 800, 60 Гц 1280 x 768, 60 Гц 1024 x 768, 60, 75 Гц 1280 x 960, 60 Гц 640 x 480, 60, 72, 75 Гц 720 x 400, 70 Гц 800 x 600, 60, 75 Гц |
Видеоформаты | 1080p, 50, 60 Гц 720p, 50, 60 Гц 1080i, 25, 30 Гц |
Подключения |
Видеовход | Компонентный BNC (x3) Композитный (общий компонент Y) DisplayPort DVI-D (x1) VGA (аналоговый D-Sub) (x1) HDMI (x 2) |
Видеовыход | DisplayPort DVI-I (x1) |
Аудиовход | Разъем 3,5 мм Аудио левый/правый (RCA) |
Цифровой аудиовыход | Аудио левый/правый (RCA) |
Внешнее управление | Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм RJ45 |
Другие подключения | OPS |
Комфорт |
Сквозной канал сигнала | RS232 DisplayPort Проходной вход DVI Проходной вход IR |
Простая установка | Ручки для переноски Специальная подставка |
Энергосберегающие функции | Smart Power |
Возможность сетевого управления | RS232 RJ45 |
Ориентация | Альбомный режим (24/7) Портретный режим (24/7) |
Функции сохранения экрана | Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости |
Ячеечная матрица | До 15 x 15 |
ПО для управления | SICP/CMND&Control |
Размеры |
Толщина рамки | 3,5 мм (A-A) |
Ширина рамки | Сверху/слева: 2,3 мм, снизу/справа: 1,2 мм |
Ширина устройства (мм) | 1213,4 |
Высота устройства (мм) | 684,2 |
Глубина устройства (мм) | 98 мм (глубина с настенным креплением) 99,2 (глубина с подставкой) |
Вес продукта | 26,2 кг |
Настенное крепление | 400 x 400 мм |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур (эксплуатация) | 0–40 °C |
Диапазон температур (хранение) | от -20 до 60 °C |
Высота | 0–3000 м |
Среднее время между отказами | 50 000 часов |
Относительная влажность (во время работы) | 20–80 % (без конденсации) |
Относительная влажность (во время хранения) | 5–95 % (без конденсации) |
Питание |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Потребление (макс.) | 400 Вт |
Потребляемая мощность (типич.) | 270 Вт |
Звук |
Встроенные АС | Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт |
Мультимедийные приложения |
USB — воспроизведение аудио | AAC AIF AIFF ASF LPCM M3U M4A MP3 MP4 PLS WMA |
USB — воспроизведение изображений | BMP GIF JPEG JPG PNG |
USB — воспроизведение видео | ISM M4V Manifest MK3D MKV MP4 MPD MPEG MPG MT2 MTS TS TTS VOB |
Прочее |
Гарантия | 3 года |
Подтвержденное соответствие нормативам | CE UL/cUL CB GOST EPEAT FCC класс B |
Экранное меню на русском | Да |