Изображение/дисплей |
Размер экрана по диагонали (в дюймах) | 64,5 |
Размер экрана по диагонали (метрич.) | 163,8 см |
Разрешение панели | 3840 x 2160 |
Оптимальное разрешение | 3840 x 2160 при 60 Гц |
Яркость | 500 кд/м² |
Коэфф. контрастности (типич.) | 1200:1 |
Формат изображения | 16:9 |
Время отклика (типич.) | 8 мс |
Шаг пикселей | 0,372 x 0,372 мм |
Цвета дисплея | 1,07 млрд. цветов |
Угол просмотра (по горизонтали) | 178° |
Угол просмотра (по вертикали) | 178° |
Операционная система | Android 11 |
Динамическая контрастность | 500 000:1 |
Технология панели | ADS |
Улучшение изображения | Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down Динамическое повышение контрастности Компенсация движ., деинтерлейсинг Прогрессивное сканирование |
Дымка | 25% |
Подключения |
Видеовход | DVI-I (x1) DisplayPort 1.4 — 1 шт. HDMI 2.0 (x2) USB 3.0 (x2) VGA (через DVI) |
Видеовыход | DisplayPort 1.4 — 1 шт. |
Аудиовход | Разъем 3,5 мм |
Цифровой аудиовыход | Разъем 3,5 мм |
Внешнее управление | RJ45 Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (выдвижной модуль) |
Другие подключения | Разъемы антенны 4G/LTE Micro USB (x1) (OTG) USB 2.0 (x1) |
Поддерживаемое разрешение дисплея |
Компьютерные форматы | 1920 x 1080, 60 Гц 1680 x 1050, 60 Гц 1600 x 900, 60 Гц 1024 x 768, 60 Гц 1280 x 1024, 60 Гц 1280 x 720, 60 Гц 1440 x 900, 60 Гц 3840 x 2160, 30, 60 Гц 640 x 480, 60 Гц 800 x 600, 60 Гц |
Видеоформаты | 1080i; 50, 60 Гц 576p, 50 Гц 576i, 50 Гц 480p, 60 Гц 480i, 60 Гц 1080p, 50, 60 Гц 720p, 50,60 Гц 2160p, 50, 60 Гц |
Размеры |
Ширина устройства (мм) | 1462,3 |
Высота устройства (мм) | 837,3 |
Глубина устройства (мм) | 89,9 (глубина с подставкой) 68,9 (глубина с настенным креплением) |
Ширина рамки | 14,9 мм (со всех сторон) |
Вес продукта | 28,1 кг |
Настенное крепление | 400 (Г) x 400 мм (В), M8 |
Комфорт |
Ориентация | Альбомный режим (24/7) Портретный режим (7/24) |
Ячеечная матрица | До 10 x 15 |
Управление с клавиатуры | Скрытое Блокируемый |
Сквозной канал сигнала | Проходной вход IR DisplayPort RS232 |
Возможность сетевого управления | RS232 Внешний разъем 4G mPCIe RJ45 Wi-Fi |
Функции сохранения экрана | Сдвиг пикселей |
Энергосберегающие функции | Smart Power |
Протокол Wi-Fi | a b g n, 802.11 ax, 802.11 ac |
Питание |
Энергопотребление в режиме ожидания | < 0,5 Вт |
Электропитание | 100—240 В перем. тока, 50—60 Гц |
Маркировка класса энергоэффективности | G |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур (эксплуатация) | 0–40 °C |
Диапазон температур (хранение) | от -20 до 60 °C |
Высота | 0–3000 м |
Среднее время между отказами | 50 000 часов |
Относительная влажность (во время работы) | 20~80 % (без конденсации) |
Относительная влажность (во время хранения) | 5~95% (без конденсации) |
Звук |
Встроенные АС | Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт |
Мультимедийные приложения |
USB — воспроизведение аудио | AAC HEAAC MPEG |
USB — воспроизведение изображений | BMP JPEG PNG |
USB — воспроизведение видео | MPEG H.263 H.264 H.265 AVI MP4 MPEG4 VP8 VP9 WEBM |
Встроенный плеер |
ЦП/процессор | 2x A72 + 4x A53 |
GPU | ARM Mali-T864 MP4 |
Память | 4 ГБ ОЗУ |
Память | 32 Гб eMMc |
Прочее |
Гарантия | 3 года |
Подтвержденное соответствие нормативам | CB CE CCC FCC класса A RoHS ЭМП EnergyStar 8.0 UL |
Экранное меню на русском | Да |